Удилище SPORTEX Carat CS
Новый стандарт спортивных удилищ.
Удилища CARAT Z впервые комбинируют преимущества высокомодульного HM карбона и материала Zylon (японский суперпрочный и легкий синтетический материал, применяется при изготовлении бронежилетов, мотошлемов, высоковольтных линий и др.). Результат убедит любого спиннингиста. Эти удилища "неубиваемые" при нормальных условиях и объединяют в себе тонкий бланк, суперлегкость, быстроту, превосходный строй и прекрасное распределение мощности. Комплектуются оригинальными кольцами SIC, карбоновым катушкодержателем и рукояткой из натуральной пробки премиум-качества.
Удилища Sportex CARAT Z номинировались в разряде спиннинговых удилищ на выставке EFTTEX 2010, а также получили приз за лучшее удилище на немецкой выставке ANSPO 2010.
Art-No. | Model | Length cm | Length ft | Piec. | Transp. length | Casts | Tolerance | Rod weight | Guides |
1120200 | CS 2100 | 210 cm | 7 | 2 | 109 cm | 10 g | 3 – 14 g | 114 g | 8 |
120210 | CS 2101 | 210 cm | 7 | 2 | 109 cm | 20 g | 10 – 27 g | 115 g | 8 |
120241 | CS 2401 | 240 cm | 8 | 2 | 123 cm | 20 g | 11 – 28 g | 126 g | 9 |
120242 | CS 2402 | 240 cm | 8 | 2 | 123 cm | 40 g | 29 – 51 g | 134 g | 9 |
120272 | CS 2702 | 270 cm | 9 | 2 | 139 cm | 40 g | 27 – 49 g | 163 g | 9 |
120264 | CS 2703 | 270 cm | 9 | 2 | 139 cm | 60 g | 41 – 71 g | 173 g | 9 |
120275 | CS 2704 | 270 cm | 9 | 2 | 139 cm | 80 g | 57 – 93 g | 183 g | 9 |
120302 | CS 3002 | 300 cm | 10 | 2 | 154 cm | 40 g | 24 – 53 g | 200 g | 11 |
120303 | CS 3003 | 300 cm | 10 | 2 | 154 cm | 60 g | 38 – 71 g | 185 g | 11 |
120305 | CS 3004 | 300 cm | 10 | 2 | 153 cm | 80 g | 59 – 92 g | 197 g | 11 |
120292 | CS 2724 | 300 cm | 9,9/7,4 | 5 | 66 cm | 40 g | 22 – 54 g | 201g | 11 |
120293 | CS 2725 | 300 cm | 9,9/7,4 | 5 | 66 cm | 65 g | 40 – 77 g | 208 g | 11 |
120312 | CS 3052 | 305 cm | 10 | 2 | 156 cm | 28 g | 13 – 39 g | 171 g | 11 |
120332 | CS 3352 | 330 cm | 11 | 2 | 169 cm | 28 g | 10 – 37 g | 183 g | 12 |
Комментарии0